SAMSUNG Galaxy S8 64GB G950F SS LTE/5.8''/OC/4GB/64GB/8MP/12MP/3000mAh
Ofertă specială
| Produs nr.: | S8 |
| Listă de preţuri: | |
| Preţ fără TVA: | 2.931,93 RON |
| Preț cu TVA: | 3.489,00 RON |
| Economisiţi: | 210,00 RON (5%) |
| Disponibilitate: | În stoc |
|
|
PRET NET(fara TVA) |
Pret cu TVA |
Valoare TVA (PE CARE DVS. O DEDUCETI) |
|
SAMSUNG Galaxy S8 |
2.931,93 RON |
3.489,00 RON |
557,07 RON |
Galaxy S8 64GB G950F SS LTE/5.8''/OC/4GB/64GB/8MP/12MP/3000mAh
| Detalii tehnice | ||
|---|---|---|
| General | Smartphone | Da |
| Model | Samsung Galaxy S8 | |
| Tastatura QWERTY | Nu | |
| Retea | Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA | |
| Retea 4G | LTE | |
| Tip SIM | Nano-Sim | |
| Ecran | Tip ecran | Super AMOLED |
| Tehnologie ecran | Capacitive touchscreen | |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 5.8 | |
| Rezolutie maxima (px) | 1440 x 2960 | |
| Numar culori | 16M | |
| Protectie | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Procesor | Frecventa (MHz) | 2300 / 1700 |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 4096 MB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 64GB | |
| Card / Tip | Da / microSD (pana la maxim 256GB) | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 8 | |
| Camera Spate (MP) | 12 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Blitz Camera Fata | Nu | |
| Inregistrare video | Da | |
| Rezolutie inregistrare video | 2160p@60fps | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | GPRS | Da |
| EDGE | Da | |
| 3G | Da | |
| 4G | Da | |
| Wi-Fi | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Wi-Fi Direct | Da | |
| Wi-Fi Hotspot | Da | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.0. LE | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | v7.0 (Nougat) | |
| Rezistent la apa si praf | Da | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Nu | |
| Radio FM | Nu | |
| GPS | Suport A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Speciale | Iris scanner Fingerprint Accelerometer Gyro Proximity Compass Barometer Heart rate SpO2 |
|
| Acumulator | Tip | Lithium Ion |
| Capacitate | 3000 mAh | |
| Detasabila | Nu | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 148.9 x 68.1 x 8.0 |
| Greutate (grame) | 173 | |
Culori disponibile : Black, Violet, Silver
Pentru selectarea culorii dorite va rugam sa o mentionati in rubrica "comentarii aditionale" in momentul lansarii comenzii.
Culori disponibile : Black, Violet, Silver
Pentru selectarea culorii dorite va rugam sa o mentionati in rubrica "comentarii aditionale" in momentul lansarii comenzii.
